Время восхода и захода Солнца и Луны,
а также начало и конец гражданских сумерек

Усть-Джегута
(Карачаево-Черкесия)


выбрать другой город


Сегодня: 18/5/2024
Суббота

Местное время: 7 ч. 24 мин. 12 сек.
Всемирное время: 4 ч. 24 мин. 12 сек.
Местное звездное время: 22 ч. 57 мин. 29 сек.

Юлианская дата: 2460448.683

Широта: 44.08
Долгота: 41.97

Временная зона: +3 ч.

Ближайшее новолуние:
8 5 2024 6 ч.24мин.
Возраст Луны: 10.04 дней
Луна
Фазы Луны на 2 недели вперёд
Время восхода, кульминации и захода планет солнечной системы. Видимое положение звёзд.



Дата Луна Солнце Граждан.сумерки
восход заход  восход заход  начало конец 
15 5 202411:161:284:4519:324:1220:06
16 5 202412:211:504:4419:334:1120:07
17 5 202413:242:084:4319:354:1020:08
18 5 202414:262:244:4219:364:0820:09
19 5 202415:292:414:4119:374:0720:10
20 5 202416:332:574:4019:384:0620:12
21 5 202417:403:164:3919:394:0520:13
22 5 202418:493:374:3919:404:0420:14
23 5 202420:004:034:3819:414:0320:15
24 5 202421:094:374:3719:424:0320:16
25 5 202422:135:224:3619:434:0220:17
26 5 202423:076:184:3519:444:0120:18
27 5 202423:507:264:3519:454:0020:19
28 5 2024-----8:414:3419:453:5920:20
29 5 20240:249:594:3319:463:5920:21
30 5 20240:5111:174:3319:473:5820:22
31 5 20241:1412:344:3219:483:5720:23
1 6 20241:3513:514:3219:493:5720:24
2 6 20241:5515:084:3119:503:5620:25


Дополнительные сведения